﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox https://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<trk>
		<name>횡성호수길_05코스_가족길</name>
		<desc>Length: 3.562 km (2.213 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="37.5453344" lon="128.0666077"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5457512" lon="128.0657172"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5461" lon="128.0656207"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5464849" lon="128.0653176"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5466338" lon="128.0645934"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5465849" lon="128.064065"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5465593" lon="128.0637538"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5469583" lon="128.0640423"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5474356" lon="128.064129"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5478514" lon="128.063717"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5474987" lon="128.0633491"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5478359" lon="128.0629067"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5483146" lon="128.0630051"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5486634" lon="128.0626379"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5490345" lon="128.0630249"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5494111" lon="128.0633536"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5499077" lon="128.0634084"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5503872" lon="128.0632818"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5508588" lon="128.0632288"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5513227" lon="128.0633365"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5515666" lon="128.0628214"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5520173" lon="128.0627011"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5517711" lon="128.0622232"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5518076" lon="128.0619085"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5519497" lon="128.0616586"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5522329" lon="128.061018"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5518842" lon="128.0608463"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5517906" lon="128.0604708"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5516375" lon="128.0603957"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5515099" lon="128.0604923"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5513305" lon="128.0608294"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5511697" lon="128.0610287"></trkpt>
			<trkpt lat="37.55089" lon="128.0609609"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5507359" lon="128.0607712"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5505232" lon="128.0607712"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5504023" lon="128.0608697"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5502" lon="128.0608892"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5501404" lon="128.0603458"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5503852" lon="128.0597658"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5506593" lon="128.0596554"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5508046" lon="128.0594283"></trkpt>
			<trkpt lat="37.550889" lon="128.059119"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5505575" lon="128.0588989"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5500722" lon="128.058875"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5499161" lon="128.058348"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5496812" lon="128.0582285"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5493579" lon="128.0583091"></trkpt>
			<trkpt lat="37.549443" lon="128.0585718"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5493154" lon="128.0587542"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5492589" lon="128.0588938"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5493579" lon="128.0592477"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5493154" lon="128.0593872"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5492133" lon="128.0594409"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5488962" lon="128.0592453"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5486944" lon="128.0589044"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5484043" lon="128.0589804"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5483457" lon="128.0593121"></trkpt>
			<trkpt lat="37.548453" lon="128.0595638"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5485073" lon="128.0597305"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5484307" lon="128.0598915"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5481679" lon="128.0599922"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5478353" lon="128.0599558"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5477559" lon="128.0597162"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5474577" lon="128.0590942"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5471548" lon="128.0587757"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5471208" lon="128.0592155"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5472654" lon="128.0596983"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5471038" lon="128.0596876"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5469677" lon="128.0596018"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5467975" lon="128.059355"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5465934" lon="128.0595052"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5463256" lon="128.0596313"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5461255" lon="128.0597305"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5461255" lon="128.0599236"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5459636" lon="128.0600613"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5457342" lon="128.059988"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5456747" lon="128.0600524"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5457172" lon="128.060267"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5457938" lon="128.0604172"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5460104" lon="128.0607204"></trkpt>
			<trkpt lat="37.546134" lon="128.0608034"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5461255" lon="128.0609536"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5459639" lon="128.0609643"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5457938" lon="128.0609858"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5455434" lon="128.0610706"></trkpt>
			<trkpt lat="37.545428" lon="128.0611897"></trkpt>
			<trkpt lat="37.545445" lon="128.0613828"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5456489" lon="128.0617041"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5461055" lon="128.0620827"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5463722" lon="128.0621338"></trkpt>
			<trkpt lat="37.546511" lon="128.062327"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5464318" lon="128.0625415"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5462956" lon="128.0628204"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5464908" lon="128.0634773"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5465593" lon="128.0642179"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5465636" lon="128.064816"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5463935" lon="128.065331"></trkpt>
			<trkpt lat="37.546134" lon="128.0654973"><ele>-1</ele></trkpt>
			<trkpt lat="37.5459277" lon="128.0657092"></trkpt>
			<trkpt lat="37.5457427" lon="128.0657279"></trkpt>
			<trkpt lat="37.545462" lon="128.0661893"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
