<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="38.10758" lon="127.98913">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.107639" lon="127.989222">
		<name>버스터미널</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.110802" lon="127.986606">
		<name>식당</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.111404" lon="127.986662">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.111488" lon="127.986617">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.154085" lon="128.015525">
		<name>편의시설</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.203783" lon="128.004184">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.210561" lon="128.000802">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.225701" lon="127.986196">
		<name>식당</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.225865" lon="127.985483">
		<name>편의시설</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.226759" lon="127.976781">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.226143" lon="127.95567">
		<name>편의점</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.224672" lon="127.95553">
		<name>식당</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.223966" lon="127.955468">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.223196" lon="127.955431">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.223025" lon="127.955313">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.207677" lon="127.951035">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.208407" lon="127.947247">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.208601" lon="127.944929">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.208709" lon="127.943965">
		<name>싐터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.208852" lon="127.943531">
		<name>화장실</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.197976" lon="127.935096">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.188734" lon="127.924053">
		<name>식당</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.188679" lon="127.92396">
		<name>관광지</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.188771" lon="127.922183">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.186098" lon="127.916012">
		<name>화장실</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.186216" lon="127.915703">
		<name>숙박</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.212027" lon="127.901602">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.215689" lon="127.885915">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.209953" lon="127.853465">
		<name>관광지</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.209941" lon="127.853581">
		<name>관광지</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.207768" lon="127.851312">
		<name>관광지-평화의댐</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.2077315" lon="127.8512853">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.202861" lon="127.840905">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.187215" lon="127.82283">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.187063" lon="127.822719">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.1891864" lon="127.8009295">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.189461" lon="127.79939">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.187478" lon="127.77569">
		<name>위험구간</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.162665" lon="127.746127">
		<name>편의시설</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.15823" lon="127.743887">
		<name>편의시설</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.152899" lon="127.742681">
		<name>편의시설</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.146984" lon="127.741034">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.122174" lon="127.760824">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.123931" lon="127.760191">
		<name>화장실</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.123918" lon="127.760544">
		<name>위험구역</name>
	</wpt>
	<wpt lat="38.12395" lon="127.760655">
		<name>쉼터</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Kvelo DMZ평화자전거길 1</name>
		<desc>Length: 15.44 km (9.595 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="38.12395" lon="127.760655"></trkpt>
			<trkpt lat="38.123931" lon="127.760191"></trkpt>
			<trkpt lat="38.123874" lon="127.76044"></trkpt>
			<trkpt lat="38.122295" lon="127.760957"></trkpt>
			<trkpt lat="38.122174" lon="127.760824"></trkpt>
			<trkpt lat="38.122751" lon="127.760405"></trkpt>
			<trkpt lat="38.122783" lon="127.76001"></trkpt>
			<trkpt lat="38.122575" lon="127.759678"></trkpt>
			<trkpt lat="38.121628" lon="127.75964"></trkpt>
			<trkpt lat="38.121033" lon="127.759244"></trkpt>
			<trkpt lat="38.120857" lon="127.758829"></trkpt>
			<trkpt lat="38.120831" lon="127.757269"></trkpt>
			<trkpt lat="38.121393" lon="127.754969"></trkpt>
			<trkpt lat="38.121906" lon="127.754614"></trkpt>
			<trkpt lat="38.12341" lon="127.755434"></trkpt>
			<trkpt lat="38.123936" lon="127.755164"></trkpt>
			<trkpt lat="38.124981" lon="127.753987"></trkpt>
			<trkpt lat="38.125832" lon="127.751899"></trkpt>
			<trkpt lat="38.126898" lon="127.750238"></trkpt>
			<trkpt lat="38.127435" lon="127.747694"></trkpt>
			<trkpt lat="38.128683" lon="127.745982"></trkpt>
			<trkpt lat="38.131493" lon="127.743405"></trkpt>
			<trkpt lat="38.132604" lon="127.743007"></trkpt>
			<trkpt lat="38.136374" lon="127.742652"></trkpt>
			<trkpt lat="38.140352" lon="127.741374"></trkpt>
			<trkpt lat="38.145323" lon="127.740898"></trkpt>
			<trkpt lat="38.147066" lon="127.741084"></trkpt>
			<trkpt lat="38.150033" lon="127.741016"></trkpt>
			<trkpt lat="38.153121" lon="127.742624"></trkpt>
			<trkpt lat="38.154549" lon="127.742581"></trkpt>
			<trkpt lat="38.156326" lon="127.742954"></trkpt>
			<trkpt lat="38.158125" lon="127.743886"></trkpt>
			<trkpt lat="38.15964" lon="127.743673"></trkpt>
			<trkpt lat="38.162401" lon="127.74548"></trkpt>
			<trkpt lat="38.162655" lon="127.745844"></trkpt>
			<trkpt lat="38.162666" lon="127.748172"></trkpt>
			<trkpt lat="38.16307" lon="127.749416"></trkpt>
			<trkpt lat="38.163146" lon="127.751234"></trkpt>
			<trkpt lat="38.16346" lon="127.751413"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1639" lon="127.751159"></trkpt>
			<trkpt lat="38.164105" lon="127.750337"></trkpt>
			<trkpt lat="38.164362" lon="127.750097"></trkpt>
			<trkpt lat="38.164573" lon="127.750205"></trkpt>
			<trkpt lat="38.164888" lon="127.751207"></trkpt>
			<trkpt lat="38.164988" lon="127.752362"></trkpt>
			<trkpt lat="38.165768" lon="127.753541"></trkpt>
			<trkpt lat="38.165784" lon="127.754708"></trkpt>
			<trkpt lat="38.165983" lon="127.75503"></trkpt>
			<trkpt lat="38.166442" lon="127.754889"></trkpt>
			<trkpt lat="38.166766" lon="127.753869"></trkpt>
			<trkpt lat="38.16789" lon="127.754289"></trkpt>
			<trkpt lat="38.168735" lon="127.75728"></trkpt>
			<trkpt lat="38.169455" lon="127.758082"></trkpt>
			<trkpt lat="38.169965" lon="127.757709"></trkpt>
			<trkpt lat="38.170034" lon="127.756522"></trkpt>
			<trkpt lat="38.170767" lon="127.756223"></trkpt>
			<trkpt lat="38.171634" lon="127.756331"></trkpt>
			<trkpt lat="38.172763" lon="127.755929"></trkpt>
			<trkpt lat="38.172936" lon="127.755577"></trkpt>
			<trkpt lat="38.172841" lon="127.755171"></trkpt>
			<trkpt lat="38.172312" lon="127.754671"></trkpt>
			<trkpt lat="38.17253" lon="127.754026"></trkpt>
			<trkpt lat="38.17353" lon="127.753967"></trkpt>
			<trkpt lat="38.174141" lon="127.755052"></trkpt>
			<trkpt lat="38.173753" lon="127.758123"></trkpt>
			<trkpt lat="38.174" lon="127.759119"></trkpt>
			<trkpt lat="38.174321" lon="127.759195"></trkpt>
			<trkpt lat="38.174995" lon="127.758201"></trkpt>
			<trkpt lat="38.175637" lon="127.758141"></trkpt>
			<trkpt lat="38.175958" lon="127.758499"></trkpt>
			<trkpt lat="38.175974" lon="127.759325"></trkpt>
			<trkpt lat="38.175727" lon="127.759825"></trkpt>
			<trkpt lat="38.175645" lon="127.762399"></trkpt>
			<trkpt lat="38.176842" lon="127.763674"></trkpt>
			<trkpt lat="38.177498" lon="127.764819"></trkpt>
			<trkpt lat="38.177377" lon="127.765491"></trkpt>
			<trkpt lat="38.17603" lon="127.766084"></trkpt>
			<trkpt lat="38.175967" lon="127.766662"></trkpt>
			<trkpt lat="38.176818" lon="127.767304"></trkpt>
			<trkpt lat="38.177448" lon="127.766957"></trkpt>
			<trkpt lat="38.177965" lon="127.767124"></trkpt>
			<trkpt lat="38.178736" lon="127.766411"></trkpt>
			<trkpt lat="38.17897" lon="127.766629"></trkpt>
			<trkpt lat="38.178742" lon="127.768994"></trkpt>
			<trkpt lat="38.178914" lon="127.769377"></trkpt>
			<trkpt lat="38.17922" lon="127.769431"></trkpt>
			<trkpt lat="38.180096" lon="127.768276"></trkpt>
			<trkpt lat="38.18096" lon="127.765917"></trkpt>
			<trkpt lat="38.180961" lon="127.765246"></trkpt>
			<trkpt lat="38.181172" lon="127.764993"></trkpt>
			<trkpt lat="38.182061" lon="127.765426"></trkpt>
			<trkpt lat="38.181756" lon="127.766537"></trkpt>
			<trkpt lat="38.182367" lon="127.768607"></trkpt>
			<trkpt lat="38.182688" lon="127.768829"></trkpt>
			<trkpt lat="38.182556" lon="127.770041"></trkpt>
			<trkpt lat="38.182775" lon="127.770357"></trkpt>
			<trkpt lat="38.183557" lon="127.770415"></trkpt>
			<trkpt lat="38.183807" lon="127.770849"></trkpt>
			<trkpt lat="38.183872" lon="127.771914"></trkpt>
			<trkpt lat="38.184147" lon="127.772271"></trkpt>
			<trkpt lat="38.184503" lon="127.772117"></trkpt>
			<trkpt lat="38.184956" lon="127.771468"></trkpt>
			<trkpt lat="38.184992" lon="127.771063"></trkpt>
			<trkpt lat="38.185393" lon="127.770859"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186302" lon="127.772101"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186047" lon="127.773149"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186052" lon="127.774225"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186352" lon="127.7744"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186853" lon="127.773925"></trkpt>
			<trkpt lat="38.187139" lon="127.773995"></trkpt>
			<trkpt lat="38.187349" lon="127.774602"></trkpt>
			<trkpt lat="38.189159" lon="127.7993658"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Kvelo DMZ평화자전거길 2</name>
		<desc>Length: 50.87 km (31.61 mi)</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="38.189159" lon="127.7993605"></trkpt>
			<trkpt lat="38.189216" lon="127.8009081"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1890895" lon="127.8015304"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1887416" lon="127.8019542"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1888512" lon="127.8022841"></trkpt>
			<trkpt lat="38.189307" lon="127.802455"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1897135" lon="127.8030297"></trkpt>
			<trkpt lat="38.189884" lon="127.803658"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1898737" lon="127.8044513"></trkpt>
			<trkpt lat="38.18972" lon="127.805335"></trkpt>
			<trkpt lat="38.189967" lon="127.805624"></trkpt>
			<trkpt lat="38.190661" lon="127.805436"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1911723" lon="127.8056985"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1916382" lon="127.8061518"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1917668" lon="127.8065649"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1913957" lon="127.8070772"></trkpt>
			<trkpt lat="38.190953" lon="127.8075439"></trkpt>
			<trkpt lat="38.19099" lon="127.808095"></trkpt>
			<trkpt lat="38.191763" lon="127.808398"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1920155" lon="127.8087643"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1918237" lon="127.8094912"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1920535" lon="127.8098586"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1924287" lon="127.8101644"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1925067" lon="127.8106391"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1917183" lon="127.8110442"></trkpt>
			<trkpt lat="38.190937" lon="127.811343"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1905188" lon="127.8111166"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1900972" lon="127.8105506"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1898696" lon="127.8105935"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1895469" lon="127.8117684"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1893024" lon="127.8126776"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1884528" lon="127.8131068"></trkpt>
			<trkpt lat="38.188497" lon="127.813369"></trkpt>
			<trkpt lat="38.190394" lon="127.814418"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1905631" lon="127.8150031"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1906579" lon="127.8164729"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1909994" lon="127.8169638"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1914695" lon="127.8173554"></trkpt>
			<trkpt lat="38.19087" lon="127.818283"></trkpt>
			<trkpt lat="38.19012" lon="127.8183"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1897029" lon="127.8181279"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1893045" lon="127.8181869"></trkpt>
			<trkpt lat="38.18861" lon="127.819702"></trkpt>
			<trkpt lat="38.188296" lon="127.819806"></trkpt>
			<trkpt lat="38.187655" lon="127.819549"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1871626" lon="127.8195012"></trkpt>
			<trkpt lat="38.18686" lon="127.820438"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186858" lon="127.821112"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186564" lon="127.821439"></trkpt>
			<trkpt lat="38.186711" lon="127.822612"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1871752" lon="127.8228056"></trkpt>
			<trkpt lat="38.187879" lon="127.822694"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1884781" lon="127.8229129"></trkpt>
			<trkpt lat="38.188906" lon="127.822628"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1893467" lon="127.8224945"></trkpt>
			<trkpt lat="38.189794" lon="127.822497"></trkpt>
			<trkpt lat="38.190116" lon="127.822646"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1904134" lon="127.8235835"></trkpt>
			<trkpt lat="38.190881" lon="127.8238"></trkpt>
			<trkpt lat="38.191259" lon="127.823277"></trkpt>
			<trkpt lat="38.191597" lon="127.82317"></trkpt>
			<trkpt lat="38.192248" lon="127.823874"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1925257" lon="127.8243345"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1925004" lon="127.8250802"></trkpt>
			<trkpt lat="38.192595" lon="127.825381"></trkpt>
			<trkpt lat="38.192954" lon="127.825392"></trkpt>
			<trkpt lat="38.19422" lon="127.824164"></trkpt>
			<trkpt lat="38.195109" lon="127.824385"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1955949" lon="127.8242755"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1956118" lon="127.8237283"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1954811" lon="127.823267"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1955865" lon="127.8224194"></trkpt>
			<trkpt lat="38.195837" lon="127.821926"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1965814" lon="127.8221512"></trkpt>
			<trkpt lat="38.197155" lon="127.822624"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1979811" lon="127.8234762"></trkpt>
			<trkpt lat="38.198686" lon="127.824021"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1993133" lon="127.8249407"></trkpt>
			<trkpt lat="38.199726" lon="127.825837"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2000763" lon="127.8260082"></trkpt>
			<trkpt lat="38.200404" lon="127.825795"></trkpt>
			<trkpt lat="38.200252" lon="127.824855"></trkpt>
			<trkpt lat="38.200506" lon="127.824205"></trkpt>
			<trkpt lat="38.199944" lon="127.822114"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2003124" lon="127.8213573"></trkpt>
			<trkpt lat="38.200275" lon="127.820773"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2004557" lon="127.8202683"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2011049" lon="127.8200001"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2012651" lon="127.8191739"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2018427" lon="127.8191417"></trkpt>
			<trkpt lat="38.202201" lon="127.8203219"></trkpt>
			<trkpt lat="38.202626" lon="127.820402"></trkpt>
			<trkpt lat="38.202823" lon="127.820682"></trkpt>
			<trkpt lat="38.202808" lon="127.821571"></trkpt>
			<trkpt lat="38.203307" lon="127.821988"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2036595" lon="127.8235513"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2042244" lon="127.8239965"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2047893" lon="127.8245813"></trkpt>
			<trkpt lat="38.205489" lon="127.8252089"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2056281" lon="127.8260618"></trkpt>
			<trkpt lat="38.205919" lon="127.826491"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2062351" lon="127.826314"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2063489" lon="127.825917"></trkpt>
			<trkpt lat="38.206467" lon="127.8253216"></trkpt>
			<trkpt lat="38.207035" lon="127.824711"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2073817" lon="127.8245169"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2078749" lon="127.8246564"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2089877" lon="127.8250855"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2089624" lon="127.8257024"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2088823" lon="127.8263301"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2090298" lon="127.8265554"></trkpt>
			<trkpt lat="38.209072" lon="127.8271133"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2089582" lon="127.8274029"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2085914" lon="127.8279126"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2083048" lon="127.8285831"></trkpt>
			<trkpt lat="38.20826" lon="127.829547"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2080055" lon="127.8304446"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2078116" lon="127.8311741"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2074407" lon="127.8316194"></trkpt>
			<trkpt lat="38.206959" lon="127.832001"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2069391" lon="127.832644"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2070192" lon="127.8333145"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2067115" lon="127.8340226"></trkpt>
			<trkpt lat="38.206263" lon="127.834568"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2062478" lon="127.835294"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2059021" lon="127.8366351"></trkpt>
			<trkpt lat="38.205527" lon="127.8374237"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2052192" lon="127.8383785"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2046965" lon="127.8386629"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2045532" lon="127.8391081"></trkpt>
			<trkpt lat="38.204652" lon="127.839632"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2042961" lon="127.8399825"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2040642" lon="127.8404653"></trkpt>
			<trkpt lat="38.203297" lon="127.8406423"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2029218" lon="127.840991"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2026647" lon="127.8407013"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2026689" lon="127.8403741"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2028881" lon="127.8401488"></trkpt>
			<trkpt lat="38.203491" lon="127.840173"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2037101" lon="127.8399128"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2037354" lon="127.8395212"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2039799" lon="127.8391403"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2040305" lon="127.8386897"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2039335" lon="127.8382391"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2041654" lon="127.8378528"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2045068" lon="127.8373647"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2044942" lon="127.8368175"></trkpt>
			<trkpt lat="38.204723" lon="127.836569"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2049368" lon="127.8357339"></trkpt>
			<trkpt lat="38.205097" lon="127.8348327"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2050759" lon="127.8342158"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2048314" lon="127.834028"></trkpt>
			<trkpt lat="38.204519" lon="127.834104"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2041612" lon="127.8346074"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2040136" lon="127.8352511"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2041527" lon="127.8359056"></trkpt>
			<trkpt lat="38.203963" lon="127.8366137"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2034488" lon="127.837413"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2029303" lon="127.8380191"></trkpt>
			<trkpt lat="38.202319" lon="127.8385073"></trkpt>
			<trkpt lat="38.201687" lon="127.838971"></trkpt>
			<trkpt lat="38.201653" lon="127.8400737"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2015307" lon="127.8411198"></trkpt>
			<trkpt lat="38.201306" lon="127.841522"></trkpt>
			<trkpt lat="38.200696" lon="127.8414148"></trkpt>
			<trkpt lat="38.200408" lon="127.841734"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2000552" lon="127.8424287"></trkpt>
			<trkpt lat="38.199897" lon="127.843078"></trkpt>
			<trkpt lat="38.1998023" lon="127.8438342"></trkpt>
			<trkpt lat="38.199854" lon="127.844531"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2002787" lon="127.8450251"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2013115" lon="127.8454328"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2020028" lon="127.8459638"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2025466" lon="127.8462267"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2027785" lon="127.8466988"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2031663" lon="127.8470528"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2035162" lon="127.8472406"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2038914" lon="127.8479433"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2044352" lon="127.8484958"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2049705" lon="127.8489625"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2052234" lon="127.8491396"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2057419" lon="127.8499657"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2062436" lon="127.8504807"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2076262" lon="127.8511673"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2093097" lon="127.8521276"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2099192" lon="127.8532809"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2105346" lon="127.8542626"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2106147" lon="127.8549868"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2117064" lon="127.8560221"></trkpt>
			<trkpt lat="38.212494" lon="127.85719"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2133839" lon="127.8578514"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2145304" lon="127.8581303"></trkpt>
			<trkpt lat="38.214962" lon="127.858482"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2152469" lon="127.8590155"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2152553" lon="127.8606623"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2157442" lon="127.8614455"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2162921" lon="127.8618264"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2165197" lon="127.8623575"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2165366" lon="127.8633821"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2169159" lon="127.8642619"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2175523" lon="127.8651363"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2182899" lon="127.8657156"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2193098" lon="127.865544"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2197861" lon="127.8656727"></trkpt>
			<trkpt lat="38.220237" lon="127.8664023"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2206922" lon="127.8671211"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2206627" lon="127.8677005"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2200853" lon="127.868312"></trkpt>
			<trkpt lat="38.219495" lon="127.868896"></trkpt>
			<trkpt lat="38.219357" lon="127.869621"></trkpt>
			<trkpt lat="38.219519" lon="127.870261"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2206585" lon="127.8709728"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2215435" lon="127.871477"></trkpt>
			<trkpt lat="38.222201" lon="127.872161"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2224454" lon="127.8725553"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2224665" lon="127.8731346"></trkpt>
			<trkpt lat="38.222627" lon="127.873594"></trkpt>
			<trkpt lat="38.223107" lon="127.874068"></trkpt>
			<trkpt lat="38.224089" lon="127.874347"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2248686" lon="127.874583"></trkpt>
			<trkpt lat="38.225584" lon="127.87477"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2260233" lon="127.8750014"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2264784" lon="127.8758651"></trkpt>
			<trkpt lat="38.226932" lon="127.876627"></trkpt>
			<trkpt lat="38.227263" lon="127.876902"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2281261" lon="127.8770131"></trkpt>
			<trkpt lat="38.22899" lon="127.8770185"></trkpt>
			<trkpt lat="38.229659" lon="127.876874"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2299297" lon="127.8771043"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2297654" lon="127.8776193"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2291586" lon="127.8780377"></trkpt>
			<trkpt lat="38.228539" lon="127.878422"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2274013" lon="127.8785688"></trkpt>
			<trkpt lat="38.226939" lon="127.878306"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2263773" lon="127.8779089"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2258337" lon="127.8777266"></trkpt>
			<trkpt lat="38.225401" lon="127.877604"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2249065" lon="127.8770936"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2243924" lon="127.8769165"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2239288" lon="127.877115"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2234863" lon="127.8768843"></trkpt>
			<trkpt lat="38.22299" lon="127.877048"></trkpt>
			<trkpt lat="38.222361" lon="127.87656"></trkpt>
			<trkpt lat="38.221804" lon="127.87681"></trkpt>
			<trkpt lat="38.221374" lon="127.876533"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2207512" lon="127.8766054"></trkpt>
			<trkpt lat="38.22033" lon="127.875883"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2203972" lon="127.8751034"></trkpt>
			<trkpt lat="38.220242" lon="127.874537"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2200895" lon="127.8742021"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2197481" lon="127.8740841"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2195796" lon="127.8747761"></trkpt>
			<trkpt lat="38.219494" lon="127.875553"></trkpt>
			<trkpt lat="38.219027" lon="127.876517"></trkpt>
			<trkpt lat="38.219072" lon="127.876877"></trkpt>
			<trkpt lat="38.21868" lon="127.877325"></trkpt>
			<trkpt lat="38.218549" lon="127.877901"></trkpt>
			<trkpt lat="38.218339" lon="127.878054"></trkpt>
			<trkpt lat="38.217632" lon="127.877918"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2173669" lon="127.8784078"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216941" lon="127.878758"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2167221" lon="127.8795129"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216469" lon="127.880234"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216519" lon="127.88078"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216149" lon="127.881838"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216261" lon="127.882461"></trkpt>
			<trkpt lat="38.215914" lon="127.883232"></trkpt>
			<trkpt lat="38.215989" lon="127.8836"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2164397" lon="127.8837401"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216598" lon="127.884098"></trkpt>
			<trkpt lat="38.216583" lon="127.8844804"></trkpt>
			<trkpt lat="38.215917" lon="127.8853172"></trkpt>
			<trkpt lat="38.215675" lon="127.885883"></trkpt>
			<trkpt lat="38.213738" lon="127.8935838"></trkpt>
			<trkpt lat="38.211998" lon="127.901463"></trkpt>
			<trkpt lat="38.212156" lon="127.901819"></trkpt>
			<trkpt lat="38.213183" lon="127.902207"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2134682" lon="127.9026604"></trkpt>
			<trkpt lat="38.2135862" lon="127.9034114"></trkpt>
			<trkpt lat="38.213824" lon="127.903836"></trkpt>
			<trkpt lat="38.215124" lon="127.904207"></trkpt>
			<trkpt lat="38.215359" lon="127.904703"></trkpt>
